Manuel Medina Castro / Agenda Política.
Zacatecas.- El día de ayer el gobernador del estado envió a la LXIII Legislatura la propuesta de reforma a la Ley de Ingresos y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020.
En esta se contempla la reducción de 360 millones 295 mil 194 pesos, derivado de la falta de ingresos tributarios y participaciones federales generado por contingencia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
El decreto del presupuesto aprobado para Zacatecas en el 2020, sumó 29 mil 965 millones 018 mil 086 pesos, de los que se pretenden reducir 360 millones 295 mil 194 pesos “para compensar la caída de los ingresos presupuestarios”.
Esta reducción comprende de 11 millones 404 mil 154 pesos al Poder Legislativo, 347 millones 533 mil 864 pesos al Poder Ejecutivo, y 1 millón 357 mil 176 pesos a los Órganos Autónomos, el Poder Judicial representado en el Tribunal Superior de Justicia no se encuentra dentro de las reducciones.
A continuación se presenta un análisis del presupuesto asignado para el 2020, la cantidad económica que quedaría con la modificación y finalmente la reducción propuesta.
Poder Ejecutivo
En lo correspondiente al presupuesto del Poder Ejecutivo no presenta reducción para las áreas de seguridad pública, salud, educación y trabajo.
Respetando los presupuestos para la Secretaría de Seguridad Pública que contempla mil 100 millones 859 mil 536 pesos, el de los Servicios de Salud de Zacatecas con 2 mil 916 millones 231 mil 828 pesos y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud con 152 millones 264 mil 043 pesos, así como los presupuestos de las distintas instituciones educativas dependientes del Poder Ejecutivo.
Área | Presupuesto aprobado 2020 | Presupuesto modificado | Reducción |
Jefatura de la Oficina del C. Gobernador | 235,011,226 | 208,007,062 | 27,004,164 |
Secretaría General de Gobierno | 398,301,542 | 385,086,843 | 13,214,699 |
Secretaría de Finanzas | 3,053,918,529 | 3,008,965,480 | 44,953,049 |
Secretaría de Administración | 187,787,851 | 181,525,851 | 6,262,000 |
Secretaría de la Función Pública | 85,088,082 | 82,388,948 | 2,699,134 |
Secretaría de Economía | 138,518,927 | 117,030,114 | 21,488,813 |
Secretaría de Turismo | 83,725,776 | 71,003,389 | 12,722,377 |
Secretaría de Obras Públicas | 337,845,223 | 327,602,040 | 10,243,183 |
Secretaría de Educación | 9,541,487,578 | 9, 482,801,719 | 58,685,859 |
Secretaría de Desarrollo Social | 214,876,357 | 199,109,487 | 15,766,870 |
Secretaría de Desarrollo Urbano | 178,159,826 | 163,901,945 | 14,257,881 |
Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 241,360,655 | 238,185,191 | 3,175,464 |
Secretaría del Campo | 233,167,647 | 205,239,320 | 27,928,327 |
Secretaría de las Mujeres | 53,004,562 | 50, 497,105 | 2,507,457 |
Secretaría del Zacatecano Migrante | 104,413,970 | 70,097,857 | 34,316,113 |
Coordinación General Jurídica | 47,480,402 | 45,405,562 | 2,074,840 |
Coordinación Estatal de Planeación | 33,083,859 | 31,881,954 | 1,201,905 |
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | 418,319,420 | 406,003,825 | 12,315,595 |
Consejo Estatal de Desarrollo Económico | 6,935,874 | 6,727,330 | 208,544 |
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación | 63,351,139 | 59,983,515 | 3,367,624 |
Instituto de Defensoría Pública | 50,213,129 | 50,045,416 | 167,713 |
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas | 114,757,582 | 104,461,596 | 10,295,986 |
Sistema Zacatecano de Radio y Televisión | 34,191,527 | 33,604,568 | 586,689 |
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios | 9,053,259 | 8,949,568 | 103,691 |
Instituto Zacatecano de Cultura | 124,965,937 | 118,418,729 | 6,547,208 |
Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas | 228,070,329 | 227,491,073 | 579,256 |
Junta de Protección y Conservación de Monumentos | 21,612,696 | 21,476,944 | 135,752 |
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas | 36,428,516 | 27,794,082 | 8,634,434 |
Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad | 44,249,871 | 38,667,643 | 5,582,228 |
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas | 14,833,526 | 14,650,289 | 183,237 |
Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente | 6,410,099 | 6,235,382 | 174,717 |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción | 7,336,973 | 7,187,917 | 149,056 |
Órganos autónomos
Del presupuesto de los Órganos Autónomos no hubo reducciones al presupuesto de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) aprobado por mil 940 millones 258 mil 046 pesos y el de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) por 652 millones 540 mil 465 pesos.
Área | Presupuesto Aprobado 2020 | Presupuesto modificado | Reducción |
Comisión Estatal de Derechos Humanos | 38,668,590 | 38,369,502 | 299,089 |
Instituto Zacatecano de Acceso a la Información | 22,541,718 | 22,507,349 | 34,369 |
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | 122,990,766 | 122,780,919 | 209,847 |
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas | 35,562,288 | 35,225,918 | 336,370 |
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas | 24,724,093 | 24,486,374 | 237,719 |
Instituto Regional del Patrimonio Mundial | 7,941,496 | 7,701,714 | 239,782 |
Poder Legislativo
En lo que respecta al Poder Legislativo, del que depende el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado (ASE) únicamente informa una cantidad general de reducción de 11 millones 404 mil 154 pesos.
Área | Presupuesto aprobado 2020 | Presupuesto modificado | Reducción |
Poder Legislativo | 429,364,362 | 417,960,208 | 11,404,154 |
Municipios
Referente al presupuesto de los municipios señala, que estos y sus organismos paramunicipales “deberán compensar la caída de sus ingresos con la reducción de sus gastos a fin de mantener un equilibro en sus finanzas, además de adoptar las normas y medidas expuestas en el Artículo Décimo Quinto Bis Transitorio, tomando en cuenta en todo momento las disminuciones que por bases, criterios y montos de distribución son establecidos a partir de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios se generarán”.
Las normas y medidas, contemplas ajustes para todos los entes públicos en los rubros de gasto en comunicación social, gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, y gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias.
Añade “En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales”.