Manuel Medina Castro / Agenda Política.
Zacatecas, Zac.- El artículo 28 del Reglamento Interno del Poder Legislativo señala que las y los diputados tienen como derechos y obligaciones presentar iniciativas de ley, decreto o acuerdo en materia de competencia estatal y presentar propuestas de iniciativas de ley o decreto en materia federal.
Desde el 7 de septiembre del 2018, las y los diputados integrantes de la LXIII Legislatura están obligados a presentar los trabajos anteriormente mencionados ante el Pleno del Congreso del Estado, pero es casi nula la participación de las y los legisladores.
Agenda Política revisó las iniciativas presentadas al Pleno por cada uno de las y los diputados, tomando en cuenta los planteamientos personales y no las iniciativas emanadas del trabajo de comisiones o presentadas por bancadas o grupos políticos. Hasta el momento se han presentado 268 iniciativas de ley y 105 exhortos legislativos.
Los trabajos presentados por las y los diputados corresponden con iniciativas de ley e iniciativas de decreto de manera conjunta, mientras que las iniciativas de acuerdo son contabilizadas por separado ya que fue aprobado por la LXIII Legislatura un dictamen en el que se limitan 3 iniciativas de acuerdo por sesión.
Lo anterior ya que las y los legisladoras han utilizado en exceso las iniciativas de acuerdo, enfocándose únicamente en intereses individuales.
Primer periodo ordinario de sesiones
Durante el primer periodo ordinario de sesiones, que se realizó del 7 de septiembre al 15 de diciembre del 2018, se llevaron 199 iniciativas ante el Pleno del Congreso del Estado, de las que 110 fueron presentadas de manera personal por las y los diputados, 58 son leyes de ingreso de municipios y el resto fueron enviadas por municipios, el gobernador Alejandro Tello Cristerna, trabajo de comisiones o propuestas de bancadas políticas.
Las y los diputados que resaltaron por la más baja productividad, sin ninguna iniciativa llevada al pleno, fueron: Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval, Eduardo Rodríguez Ferrer, Edgar Viramontes Cárdenas, José Guadalupe Correa Valdez, Pedro Martínez Flores, Luis Esparza Olivares, María Isabel Trujillo Meza y Felipe Delgado de la Torre.
En contra parte, Francisco Javier Calzada Vázquez alcanzó la mayor participación con 18 iniciativas presentadas, mientras que Soralla Bañuelos de la Torre llevó al Pleno 13 iniciativas en poco menos de 3 meses, ya que el 22 de noviembre del 2018 solicitó licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo.
Diputado | Inic. | Ehx. | Total |
Francisco Javier Calzada Vázquez | 11 | 7 | 18 |
Soralla Bañuelos de la Torre | 8 | 5 | 13 |
Omar Carrera Pérez | 1 | 9 | 10 |
Alma Gloría Dávila Luévano | 1 | 6 | 7 |
Héctor Adrián Menchaca Medrano | 5 | 2 | 7 |
Raúl Ulloa Guzmán | 5 | 1 | 6 |
Armando Perales Gandara | 1 | 5 | 6 |
Mónica Borrego Estrada | 2 | 3 | 5 |
Jesús Padilla Estrada | 2 | 2 | 4 |
Carolina Dávila Ramírez | 4 | 0 | 4 |
José María González Nava | 3 | 1 | 4 |
Susana Rodríguez Márquez | 2 | 2 | 4 |
Gabriela Pinedo Morales | 1 | 2 | 3 |
José Juan Mendoza Maldonado | 2 | 1 | 3 |
Aida Ruiz Flores Delgadillo | 1 | 2 | 3 |
Perla Guadalupe Martínez Delgado | 1 | 1 | 2 |
Emma Lisset López Murillo | 2 | 0 | 2 |
Edelmira Hernández Perea | 1 | 1 | 2 |
Navidad Rayas Ochoa | 1 | 1 | 2 |
Roxana del Refugio Muñoz González | 1 | 0 | 1 |
José Dolores Hernández Escareño | 1 | 0 | 1 |
Verónica del Carmen Díaz Robles | 0 | 1 | 1 |
Karla Dejanira Valdez Espinoza | 0 | 1 | 1 |
Lizbeth Márquez Álvarez | 0 | 1 | 1 |
Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Rodríguez Ferrer | 0 | 0 | 0 |
Edgar Viramontes Cárdenas | 0 | 0 | 0 |
José Guadalupe Correa Valdez | 0 | 0 | 0 |
Pedro Martínez Flores | 0 | 0 | 0 |
Luis Esparza Olivares | 0 | 0 | 0 |
María Isabel Trujillo Meza | 0 | 0 | 0 |
Felipe Delgado de la Torre | 0 | 0 | 0 |
Segundo periodo ordinario de sesiones
En el segundo periodo ordinario de sesiones realizado del 1 de febrero al 30 de junio del 2019, se llevaron al Pleno 159 iniciativas, de las cuales 143 fueron presentadas de manera personal por cada uno de los diputados.
La lista de las y los diputados que no presentaron ninguna iniciativa se redujo y repiten sin ningún trabajo legislativo; Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval y José Guadalupe Correa Valdez.
Francisco Javier Calzada Vázquez vuelve a ocupar el primer lugar con 20 iniciativas y Héctor Adrián Menchaca resalta con 15 iniciativas ante el Pleno.
Diputado | Inic. | Ehx. | Total |
Francisco Javier Calzada Vázquez | 19 | 1 | 20 |
Héctor Adrián Menchaca Medrano | 9 | 6 | 15 |
Aida Ruiz Flores Delgadillo | 8 | 1 | 9 |
Mónica Borrego Estrada | 3 | 6 | 9 |
Omar Carrera Pérez | 4 | 3 | 7 |
Edelmira Hernández Perea | 6 | 0 | 6 |
Emma Lisset López Murillo | 6 | 0 | 6 |
Alma Gloria Dávila Luévano | 3 | 3 | 6 |
Susana Rodríguez Márquez | 5 | 0 | 5 |
Jesús Padilla Estrada | 5 | 0 | 5 |
José Dolores Hernández Escareño | 5 | 0 | 5 |
Raúl Ulloa Guzmán | 3 | 2 | 5 |
Roxana del Refugio Muñoz González | 4 | 1 | 5 |
Carolina Dávila Ramírez | 3 | 2 | 5 |
José María González Nava | 4 | 0 | 4 |
Pedro Martínez Flores | 3 | 1 | 4 |
Armando Perales Gandara | 2 | 2 | 4 |
Felipe Delgado de la Torre | 3 | 1 | 4 |
Karla Dejanira Valdez Espinosa | 1 | 2 | 3 |
Gabriela Evangelina Pinedo Morales | 3 | 0 | 3 |
Eduardo Rodríguez Ferrer | 1 | 1 | 2 |
José Juan Mendoza Maldonado | 2 | 0 | 2 |
María Isabel Trujillo Meza | 2 | 0 | 2 |
Navidad Rayas Ochoa | 2 | 0 | 2 |
Edgar Viramontes Cárdenas | 2 | 0 | 2 |
Luis Esparza Olivares | 1 | 0 | 1 |
Perla Guadalupe Martínez Delgado | 1 | 0 | 1 |
Lizbeth Márquez Álvarez | 1 | 0 | 1 |
Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval | 0 | 0 | 0 |
José Guadalupe Correa Valdez | 0 | 0 | 0 |
Primer periodo de sesiones del segundo año
Este periodo se realizó del 1 de agosto al 19 de diciembre del 2019, con la presentación ante el Pleno de 176 iniciativas, de las cuales 99 corresponden a iniciativas presentadas de manera personal por las y los diputados.
58 fueron enviadas de leyes de ingresos de municipios y el resto corresponden a el gobernador, municipios, grupos legislativos o emanados de comisiones.
Durante este periodo el único que no tuvo ninguna participación fue Luis Esparza Olivares, mientras que Adolfo Alberto Zamarripa que no llevó al Pleno ningún trabajo legislativo en los dos periodos anteriores, en este presentó 3 iniciativas.
Francisco Javier Calzada vuelve a encabezar el número más alto de participaciones, con 12 iniciativas, seguido por Roxana de Refugio Muñoz González con 9.
Diputado | Inic. | Exh. | Total |
Francisco Javier Calzada Vázquez | 9 | 3 | 12 |
Roxana del Refugio Muñoz González | 7 | 2 | 9 |
Eduardo Rodríguez Ferrer | 8 | 0 | 8 |
Héctor Adrián Menchaca Medrano | 6 | 0 | 6 |
Omar Carrera Pérez | 4 | 2 | 6 |
Mónica Borrego Estrada | 2 | 4 | 5 |
Gabriela Evangelina Pinedo Morales | 3 | 1 | 4 |
Alma Gloria Dávila Luévano | 4 | 0 | 4 |
Karla Dejanira Valdez Espinoza | 4 | 0 | 4 |
Susana Rodríguez Márquez | 3 | 1 | 4 |
Emma Lisset López Murillo | 3 | 0 | 3 |
Edelmira Hernández Perea | 3 | 0 | 3 |
Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval | 2 | 1 | 3 |
Navidad Rayas Ochoa | 3 | 0 | 3 |
Perla Guadalupe Martínez Delgado | 3 | 0 | 3 |
Jesús Padilla Estrada | 2 | 0 | 2 |
José Guadalupe Correa Valdez | 1 | 1 | 2 |
Felipe Delgado de la Torre | 0 | 2 | 2 |
Edgar Viramontes Cárdenas | 2 | 0 | 2 |
Pedro Martínez Flores | 2 | 0 | 2 |
Isabel Trujillo Meza | 2 | 0 | 2 |
Raúl Ulloa Guzmán | 1 | 1 | 2 |
Carolina Dávila Ramírez | 2 | 0 | 2 |
Aida Ruiz Flores Delgadillo | 1 | 0 | 1 |
José Juan Mendoza Maldonado | 1 | 0 | 1 |
José Dolores Hernández Escareño | 1 | 0 | 1 |
Lizbeth Márquez Álvarez | 1 | 0 | 1 |
José María González Nava | 1 | 0 | 1 |
Armando Perales Gandara | 0 | 1 | 1 |
Luis Esparza Olivares | 0 | 0 | 0 |
Muchas gracias por tu aportación. Feliz semana.